PIHAKIVIHINNASTO
KULJETUSHINNASTO:
Kuljetukset Kivikoplalta etäisyyden ja lava/ssk määrän mukaan:
0-10 km | 11-30 km | 31-45 km | 46-60 km | |
1 lava/ssk | 75,00 | 105,00 | 140,00 | 195,00 |
2 lavaa/ssk | 85, 00 | 125,00 | 155,00 | 210,00 |
3 lavaa/ssk | 95,00 | 140,00 | 170,00 | 225,00 |
4 lavaa/ssk | 115,00 | 160,00 | 195,00 | 240,00 |
5 lavaa/ssk | 130,00 | 180,00 | 215,00 | 265,00 |
6 lavaa/ssk | 145,00 | 200,00 | 235,00 | 285,00 |
7-10 lavaa/ssk | 165,00 | 230,00 | 265,00 | 305,00 |
11-18 lavaa/ssk | 190,00 | 265,00 | 300,00 | 340,00 |
KUORMALAVAT:
Lavaveloitus 16,00 €/kpl.
Lakan Betonin lavaveloitus 19,50 €/kpl
Bendersin lavaveloitus 22,00 €/kpl.
Ei palautushyvitystä.